品牌 | 貝克曼庫爾特 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學顆粒計數器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
MetOne3400係列計數器選型
Met One3400係列空氣顆粒計數儀支持大流量采樣,操作更方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧,側麵兩隻和前麵一隻的手柄使得攜帶更為方便。3400可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
基於長壽命的激光技術,3400表現可靠,有利於降低長期的運行成本。對於無塵室環境所關注的“有機物汙染”問題,3400的不鏽鋼結構,和平整的表麵可通過快速有效的清潔來避免其發生。3400通過PortAll Version2軟件支持21 CFR Part 11,可遙控定時和數據下載。此軟件可快速產生通過/失敗的報告,並提供滿足ISO,FDA和EU等規範必須的文件。
技術參數:
粒徑通道(μm) | 3413和3423: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0* |
3415和3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0* | |
流量 | 3413和3423: | 28.3L/min(1.0cfm) |
3415和3425: | 50L/min(1.77cfm) | |
零點計數 | 符合JIS標準。5分鍾內少於1個或更少,95%置信度 | |
zui大濃度限製 | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時低於5%的誤差(400,000顆/立方英尺)50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時低於5%的誤差(113,266顆/立方英尺) | |
計數效率 | 0.3μm是50%(3413);0.5μm是50%(3415) | |
光源 | 長壽命的激光二極管,MTTF (平均無故障時間)十年 | |
泵 | 真空泵,可連續使用 | |
計數顯示 | 彩色1/4英尺VGA TFT觸摸屏 | |
界麵 | windows ces | |
zui大計數 | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 | 取樣時間: | 1秒到23小時59分59秒 |
保持/延遲時間: | 0秒到23小時59分59秒 | |
計數報警 | 1個到9,999,999個 | |
計數循環次數 | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽 | 0-999個輸出 | |
數據儲存 | 5000個樣品,可在前麵板滾動顯示 | |
輸出 | USB Client(Version1.1),USB Host(Version1.1) | |
電池類型 | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的鋰電池 | |
隨機安裝電池數量 | 1塊 | |
使用電池供電的操作時間 | 28.3L/min(1.0cfm):6小時 | |
50L/min(1.77cfm): 7小時 | ||
電池充電時間 | 6.75~10小時 | |
電源 | 100-240VAC,50-60Hz | |
尺寸 | 31.8W*25.4D*20.3H cm (12.5″*10″*8″) | |
重量(不含電池) | 3413和3415:6.58kg (14.5Ibs) | |
3423和3425:7.35kg (16.2Ibs) | ||
電池重量 | 0.66kg (14.5Ibs) | |
外殼材料 | 不鏽鋼 | |
使用環境 | 操作環境溫度 | 0°-40℃ (32°-104°F) |
10-90%相對濕度,無凝露 | ||
儲存環境溫度 | -40°-50℃ (-40°-122°F) | |
0-98%相對濕度,無凝露 | ||
質保期 | 整機2年,長壽命激光二極管3年 | |
隨機包含附件 | 等動力探頭(鋁) | 零點計數過濾器 |
PortAll Version 2試用軟件 | 閃存驅動器128M | |
電源線 | 噴嘴清潔刷 | |
2卷打印紙 | 操作手冊 | |
0.825cm (0.325″)內徑Hytrel R管(3413和3415) | ||
1.27cm (0.5″)內徑Hytrel管(3423和3425) |
采購須知 在訂購時請注意
基本粒徑 | 0.3μm(3413或3423)或0.5μm(3415或3425) |
可選通道範圍 | 0.3-25.0μm* |
流量 | 28.3L/min(1.0cfm) (3413或3415)或50L/min(1.77cfm) (3423或3425) |
可選附件
相對濕度/溫度探頭 | 閃存驅動器 |
空氣速度探頭 | 鋰電池 |
等動力探頭(不鏽鋼) | 電池充電器 |
高壓擴散器 | PortAll Version2軟件 |
過濾器掃描探頭,非電子型 | 攜帶箱 |
零計數過濾器 | 0.825cm (0.325″)內徑Hytrel R管(3413和3415) 驗證文件1.27cm (0.5″)內徑Hytrel管(3423和3425) |
MetOne3400係列計數器選型