品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 0 至 40 NTU 讀數的±2% 或±0.01 NTU(取更大值)% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 2 至 70°C (35.6 至 158°F)℃ | 分辨率 | 根據 Formazin 主要標準,在 25 °C (77 °F) 下,40 至NTU |
測量範圍 | 0-700 0-1000NTU | 價格區間 | 麵議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
哈希TU5300 LXV445.99.30112
主要性能特點及優勢:
● TU5係列在線和實驗室設備采用相同的光路和檢測技術,消除測量中的各種不確定性,確保讀值匹配
● 獨特的360° x 90°光路設計和檢測技術,確保低濁度測量中的準確度和重複性
● 無需使用矽油和油布擦拭樣品瓶,縮減測試的操作步驟,減少人為操作可能引入的誤差
● 7寸彩色觸摸屏,中文界麵,操作更直觀更便捷
● 以太網接口,可以接入局域網進行識別
● 3個USB接口,可連接外部存儲設備或打印機,實現數據輸入輸出及打印等功能
● 在0 – 40 NTU範圍內支持單點校準,讓校準過程更省時省力
● 可設置不同等級的加密權限,保證測試的安全性
技術規格 | |
---|---|
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),最大 1 mW 。 2 類激光產品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據激光公告第 50 條,本產品符合 IEC/EN 60825-1和 21 CFR1040.10 |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至250 EBC |
準確度 | 0 至 40 NTU 讀數的±2% 或±0.01 NTU(取更大值) 根據 Formazin 主要標準,在 25 °C (77 °F) 下,40 至 1000 NTU 時,讀數的±10% |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC |
重複性 | TU5300 sc:0.001 NTU或讀數的1%(取較大值) 在25℃ (77 °F) (>0.025 NTU 量程) TU5400 sc:0.0006 NTU或讀數的1%(取較大值) 在25℃(77 °F) (>0.025 NTU 量程) |
哈希TU5300 LXV445.99.30112
訂購指南 | |
---|---|
TU5300 sc/TU5400 sc激光濁度儀 | |
LXV445.99.30112 | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,EPA版本 |
LXV445.99.50112 | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本 |
LXV445.99.30122 | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,ISO版本 |
LXV445.99.50122 | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本 |
LXV445.99.30212 | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,EPA版本 |
LXV445.99.50212 | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本 |
LXV445.99.30222 | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,ISO版本 |
LXV445.99.50222 | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本 |
校準和校驗 | |
LZY898 | StablCal校準套裝 |
LZY834 | TU5300sc/ TU5400sc 測量小瓶 |
LZV946 | TU5200樣品瓶 |